[Monate]HändlerVertriebSonstiges
Monat  Summe durchschnittlicher Preis
März 2008 4,00 € 4,00 €
November 2005 5,97 € 5,97 €
April 2005 5,99 € 5,99 €
November 2018 5,99 € 5,99 €
Januar 2009 6,39 € 6,39 €
Januar 2017 6,99 € 6,99 €
Dezember 2007 7,80 € 7,80 €
Februar 2005 7,95 € 7,95 €
September 2003 7,98 € 3,99 €
Juni 2005 7,99 € 4,00 €
Oktober 2007 8,00 € 8,00 €
Dezember 2006 8,08 € 8,08 €
Juli 2022 8,47 € 8,47 €
Februar 2009 8,97 € 8,97 €
April 2007 8,99 € 8,99 €
August 2008 9,95 € 9,95 €
Oktober 2009 10,48 € 5,24 €
Juni 2007 10,80 € 5,40 €
Juni 2021 10,84 € 10,84 €
Mai 2016 10,87 € 3,62 €
Juli 2006 11,98 € 5,99 €
August 2006 11,98 € 5,99 €
August 2009 11,98 € 5,99 €
Januar 2019 12,14 € 6,07 €
November 2000 12,78 € 12,78 €
November 2004 12,99 € 12,99 €
Mai 2010 13,93 € 4,64 €
August 2005 13,95 € 13,95 €
Juli 2008 14,11 € 14,11 €
August 2000 14,83 € 14,83 €
Dezember 2011 14,94 € 7,47 €
März 2009 14,99 € 5,00 €
Mai 2009 15,94 € 7,97 €
September 2009 16,78 € 5,59 €
August 2021 16,99 € 16,99 €
Juni 2023 16,99 € 16,99 €
Dezember 1999 17,89 € 17,89 €
März 2006 17,99 € 17,99 €
November 2023 17,99 € 17,99 €
September 2014 18,03 € 18,03 €
Oktober 2001 18,40 € 18,40 €
November 2008 18,85 € 4,71 €
Juni 2019 18,95 € 18,95 €
Oktober 2006 19,24 € 9,62 €
Februar 2021 19,97 € 6,66 €
Januar 2012 19,99 € 19,99 €
September 2001 20,45 € 20,45 €
Juni 2013 20,71 € 20,71 €
April 2021 20,87 € 20,87 €
August 2020 21,43 € 10,72 €
April 2018 21,93 € 7,31 €
Juli 2019 22,39 € 22,39 €
Januar 2011 22,87 € 11,44 €
April 2002 22,99 € 11,50 €
Januar 2020 22,99 € 11,50 €
Dezember 2000 23,00 € 23,00 €
März 2001 23,00 € 23,00 €
April 2006 23,49 € 11,75 €
März 2007 23,50 € 3,92 €
Mai 2007 23,96 € 5,99 €
Juli 2003 24,81 € 12,41 €
Mai 2020 25,49 € 25,49 €
April 2000 25,56 € 25,56 €
August 2001 25,56 € 25,56 €
September 2010 26,50 € 5,30 €
Dezember 2020 26,75 € 13,38 €
März 2022 26,99 € 26,99 €
April 2022 26,99 € 9,00 €
Juli 2020 27,28 € 13,64 €
Oktober 2002 27,99 € 14,00 €
Februar 2015 28,51 € 7,13 €
August 2004 28,94 € 14,47 €
Mai 2011 29,49 € 14,75 €
Mai 2012 29,49 € 14,75 €
Juni 2017 29,49 € 7,37 €
September 2007 29,86 € 14,93 €
Februar 2022 29,91 € 9,97 €
Februar 2002 29,98 € 14,99 €
November 2021 29,99 € 29,99 €
Dezember 2003 30,49 € 10,16 €
März 2019 30,68 € 15,34 €
Juni 2012 31,96 € 7,99 €
Mai 2021 31,98 € 15,99 €
Januar 2003 32,26 € 10,75 €
Juli 2010 32,98 € 10,99 €
April 2019 33,12 € 6,62 €
Januar 2001 33,23 € 16,62 €
Oktober 2018 33,85 € 6,77 €
Juni 2020 34,04 € 8,51 €
November 2013 34,37 € 17,19 €
Oktober 2003 34,97 € 11,66 €
August 2007 35,01 € 17,51 €
August 2019 35,71 € 17,86 €
April 2001 35,78 € 17,89 €
Juli 2002 36,23 € 12,08 €
Mai 2023 36,97 € 9,24 €
April 2014 37,32 € 18,66 €
Dezember 2009 37,45 € 9,36 €
Juni 2010 37,85 € 12,62 €
Oktober 2014 37,94 € 12,65 €
September 2002 37,98 € 18,99 €
April 2012 37,98 € 6,33 €
Juli 2017 38,44 € 7,69 €
September 2019 38,68 € 19,34 €
Juli 2004 38,78 € 9,70 €
Februar 2019 38,86 € 19,43 €
April 2003 39,46 € 9,87 €
März 2010 39,68 € 9,92 €
Juni 2016 39,86 € 5,69 €
April 2010 39,89 € 9,97 €
März 2013 39,99 € 10,00 €
Dezember 2001 40,83 € 20,42 €
Juni 2002 40,99 € 13,66 €
Mai 2004 41,83 € 10,46 €
Februar 2016 41,88 € 13,96 €
Februar 2008 42,10 € 10,53 €
Juni 2022 42,84 € 21,42 €
Mai 2008 42,97 € 8,59 €
Januar 2010 43,38 € 10,85 €
Oktober 2011 43,49 € 8,70 €
März 2023 43,95 € 10,99 €
August 2017 44,48 € 22,24 €
März 2004 44,98 € 9,00 €
Januar 2004 45,50 € 5,06 €
Oktober 2000 46,00 € 23,00 €
Mai 2000 46,01 € 23,01 €
März 2021 46,56 € 11,64 €
Oktober 2005 46,83 € 15,61 €
August 2010 48,04 € 8,01 €
Februar 2011 48,23 € 6,89 €
Mai 2001 48,56 € 24,28 €
Januar 2015 49,39 € 16,46 €
April 2017 49,99 € 7,14 €
November 2019 51,14 € 12,79 €
April 2020 51,57 € 12,89 €
Januar 2008 51,69 € 4,70 €
Juni 2004 51,80 € 8,63 €
April 2015 54,84 € 18,28 €
Dezember 2010 54,92 € 10,98 €
September 2016 54,95 € 18,32 €
August 2018 55,18 € 13,80 €
September 2012 55,41 € 13,85 €
Mai 2014 55,80 € 4,65 €
Dezember 2002 55,96 € 13,99 €
August 2023 56,09 € 8,01 €
März 2005 56,47 € 8,07 €
September 2020 56,60 € 9,43 €
Mai 2003 56,80 € 14,20 €
Dezember 2016 58,78 € 3,46 €
August 2016 58,93 € 11,79 €
Februar 2013 59,77 € 7,47 €
August 2013 60,76 € 6,08 €
September 2000 61,35 € 30,68 €
Juli 2012 61,76 € 10,29 €
März 2003 62,27 € 10,38 €
Mai 2018 62,35 € 8,91 €
März 2018 63,05 € 21,02 €
Februar 2018 63,46 € 15,87 €
Dezember 2004 63,49 € 21,16 €
Oktober 2020 64,04 € 10,67 €
Juni 2014 64,59 € 5,87 €
November 2003 64,82 € 32,41 €
Januar 2022 66,18 € 13,24 €
November 2020 66,73 € 7,41 €
Januar 2002 66,96 € 16,74 €
April 2004 67,93 € 22,64 €
Oktober 2019 67,96 € 16,99 €
Februar 2004 67,97 € 8,50 €
Dezember 2019 68,48 € 11,41 €
Juli 2011 68,68 € 6,87 €
August 2002 68,94 € 34,47 €
September 2017 68,97 € 6,90 €
März 2020 69,16 € 13,83 €
Oktober 2023 69,54 € 13,91 €
Juli 2015 69,81 € 6,98 €
August 2003 70,66 € 23,55 €
Februar 2012 71,28 € 10,18 €
August 2022 72,35 € 18,09 €
März 2012 72,45 € 7,25 €
Oktober 2012 72,57 € 10,37 €
November 2022 72,95 € 10,42 €
Oktober 2004 73,83 € 6,71 €
Mai 2017 73,92 € 14,78 €
Dezember 2012 74,18 € 18,55 €
Mai 2019 75,75 € 10,82 €
Oktober 2017 76,30 € 19,08 €
Juni 2003 77,02 € 15,40 €
Juli 2014 77,32 € 11,05 €
August 2014 78,03 € 8,67 €
September 2013 78,19 € 19,55 €
August 2015 78,66 € 4,63 €
November 2001 79,12 € 19,78 €
Februar 2014 80,22 € 10,03 €
September 2018 80,96 € 6,23 €
Oktober 2010 81,49 € 11,64 €
November 2011 85,42 € 7,77 €
Januar 2013 86,25 € 7,84 €
August 2012 86,52 € 7,21 €
Juli 2013 86,98 € 8,70 €
November 2010 87,83 € 14,64 €
November 2009 87,96 € 12,57 €
Dezember 2022 88,38 € 12,63 €
April 2011 88,87 € 12,70 €
Juli 2016 90,00 € 5,63 €
Dezember 2018 90,78 € 10,09 €
März 2016 90,97 € 5,35 €
Juli 2023 93,61 € 18,72 €
September 2004 95,76 € 9,58 €
September 2008 95,88 € 2,52 €
November 2015 96,79 € 6,05 €
November 2017 96,84 € 6,46 €
Juni 2015 96,93 € 9,69 €
Februar 2017 97,38 € 8,85 €
November 2002 98,41 € 24,60 €
März 2002 99,93 € 16,66 €
März 2024 100,05 € 20,01 €
September 2021 100,84 € 20,17 €
Dezember 2008 103,25 € 2,65 €
August 2011 103,50 € 4,70 €
November 2016 104,04 € 10,40 €
Februar 2010 106,56 € 10,66 €
März 2017 106,90 € 17,82 €
September 2011 108,23 € 7,73 €
April 2023 109,26 € 21,85 €
Oktober 2022 110,35 € 15,76 €
Mai 2015 112,17 € 5,61 €
September 2015 113,71 € 10,34 €
Dezember 2021 114,99 € 11,50 €
Mai 2002 116,28 € 29,07 €
Juli 2018 116,86 € 10,62 €
März 2011 118,01 € 9,08 €
Dezember 2005 118,65 € 3,04 €
April 2016 121,85 € 10,15 €
Mai 2013 122,07 € 8,72 €
Oktober 2013 124,89 € 6,94 €
März 2014 126,83 € 8,46 €
November 2014 127,10 € 9,08 €
September 2023 127,81 € 15,98 €
Oktober 2016 128,43 € 11,68 €
Juni 2011 132,25 € 11,02 €
Oktober 2015 138,77 € 9,25 €
Dezember 2014 138,79 € 12,62 €
Dezember 2017 143,19 € 11,93 €
Februar 2023 144,18 € 20,60 €
September 2022 144,69 € 24,12 €
April 2024 145,86 € 6,34 €
Oktober 2021 161,39 € 13,45 €
Mai 2022 161,43 € 26,91 €
Dezember 2013 166,30 € 5,94 €
Dezember 2023 168,92 € 12,07 €
Januar 2016 170,60 € 8,12 €
Dezember 2015 186,71 € 10,37 €
März 2015 195,58 € 8,50 €
April 2013 202,85 € 7,80 €
November 2012 289,66 € 6,44 €
zurück