IMDb Top 250 Movie Search
Position & rating of movies in the Top 250 since 1997
Original title or IMDb-No.:   

306 months highest position: 15 on 1997-09-12lowest position: 178 on 2021-01-01

DatePos.Title
1996-04-2667Fargo (1996) 7.8/10 (214 votes)
1996-12-1922Fargo (1996) 8.4/10 (1425 votes)
1997-04-0227Fargo (1996) 8.4/10 (2434 votes)
1997-09-1215Fargo (1996) 8.3/10 (2282 votes)
1997-10-0317Fargo (1996) 8.2/10 (2421 votes)
1997-11-0721Fargo (1996) 8.2/10 (2629 votes)
1997-12-0728Fargo (1996) 8.1/10 (2861 votes)
1998-01-0530Fargo (1996) 8.1/10 (3123 votes)
1998-02-0132Fargo (1996) 8.1/10 (3533 votes)
1998-03-0137Fargo (1996) 8.0/10 (3949 votes)
1998-04-0739Fargo (1996) 7.9/10 (4361 votes)
1998-05-0342Fargo (1996) 8.0/10 (4869 votes)
1998-08-2048Fargo (1996) 7.7/10 (4668 votes)
1998-10-0549Fargo (1996) 7.7/10 (5339 votes)
1998-12-3059Fargo (1996) 7.7/10 (6466 votes)
1999-03-0166Fargo (1996) 7.8/10 (7864 votes)
1999-04-1280Fargo (1996)
1999-08-0194Fargo (1996) 8.0/10 (10642 votes)
1999-09-0955Fargo (1996) 8.1/10 (14911 votes)
1999-10-1057Fargo (1996) 8.1/10 (15483 votes)
1999-11-1665Fargo (1996) 8.1/10 (16619 votes)
1999-12-3069Fargo (1996) 8.1/10 (17629 votes)
2000-04-2365Fargo (1996) 8.0/10 (20350 votes)
2000-05-2568Fargo (1996) 8.0/10 (20777 votes)
2000-06-3067Fargo (1996) 8.1/10 (21390 votes)
2000-08-0172Fargo (1996) 8.1/10 (21944 votes)
2000-09-0171Fargo (1996) 8.1/10 (22467 votes)
2000-10-0271Fargo (1996) 8.1/10 (22984 votes)
2000-11-0275Fargo (1996) 8.1/10 (23481 votes)
2000-12-0174Fargo (1996) 8.1/10 (23945 votes)
2001-01-0274Fargo (1996) 8.1/10 (24519 votes)
2001-02-0173Fargo (1996) 8.1/10 (25327 votes)
2001-03-0173Fargo (1996) 8.1/10 (26024 votes)
2001-04-0172Fargo (1996) 8.1/10 (26618 votes)
2001-05-0173Fargo (1996) 8.1/10 (27278 votes)
2001-06-0275Fargo (1996) 8.1/10 (27853 votes)
2001-07-0161Fargo (1996) 8.1/10 (28512 votes)
2001-08-0159Fargo (1996) 8.1/10 (29267 votes)
2001-09-0160Fargo (1996) 8.1/10 (30008 votes)
2001-10-0160Fargo (1996) 8.1/10 (30578 votes)
2001-11-0363Fargo (1996) 8.1/10 (31153 votes)
2001-12-0163Fargo (1996) 8.1/10 (31778 votes)
2002-01-0162Fargo (1996) 8.1/10 (32793 votes)
2002-02-0165Fargo (1996) 8.1/10 (33960 votes)
2002-03-0163Fargo (1996) 8.1/10 (34700 votes)
2002-04-0164Fargo (1996) 8.1/10 (35502 votes)
2002-05-0164Fargo (1996) 8.1/10 (36272 votes)
2002-06-0173Fargo (1996) 8.1/10 (37083 votes)
2002-07-0174Fargo (1996) 8.1/10 (37639 votes)
2002-08-0173Fargo (1996) 8.1/10 (38410 votes)
2002-09-0175Fargo (1996) 8.1/10 (39175 votes)
2002-10-0176Fargo (1996) 8.1/10 (39723 votes)
2002-11-0176Fargo (1996) 8.1/10 (40310 votes)
2002-12-0176Fargo (1996) 8.1/10 (40845 votes)
2003-01-0176Fargo (1996) 8.1/10 (41613 votes)
2003-02-0177Fargo (1996) 8.1/10 (42402 votes)
2003-03-0180Fargo (1996) 8.1/10 (43052 votes)
2003-04-0179Fargo (1996) 8.1/10 (43693 votes)
2003-05-0379Fargo (1996) 8.1/10 (44239 votes)
2003-06-0181Fargo (1996) 8.1/10 (44869 votes)
2003-07-0181Fargo (1996) 8.1/10 (45466 votes)
2003-08-0181Fargo (1996) 8.1/10 (46304 votes)
2003-09-0180Fargo (1996) 8.1/10 (47048 votes)
2003-10-0181Fargo (1996) 8.1/10 (47681 votes)
2003-11-0183Fargo (1996) 8.1/10 (48564 votes)
2003-12-0183Fargo (1996) 8.1/10 (49361 votes)
2004-01-0184Fargo (1996) 8.1/10 (50318 votes)
2004-02-0183Fargo (1996) 8.1/10 (51446 votes)
2004-03-0183Fargo (1996) 8.1/10 (52408 votes)
2004-04-0186Fargo (1996) 8.1/10 (53385 votes)
2004-05-0187Fargo (1996) 8.1/10 (54261 votes)
2004-06-0187Fargo (1996) 8.1/10 (55110 votes)
2004-07-0188Fargo (1996) 8.1/10 (55878 votes)
2004-08-0188Fargo (1996) 8.1/10 (56730 votes)
2004-09-0188Fargo (1996) 8.1/10 (57492 votes)
2004-10-0190Fargo (1996) 8.1/10 (58343 votes)
2004-11-0190Fargo (1996) 8.1/10 (59275 votes)
2004-12-0190Fargo (1996) 8.1/10 (60144 votes)
2005-01-0190Fargo (1996) 8.2/10 (61028 votes)
2005-02-0192Fargo (1996) 8.2/10 (62221 votes)
2005-03-0192Fargo (1996) 8.1/10 (64143 votes)
2005-04-0191Fargo (1996) 8.1/10 (65232 votes)
2005-05-0195Fargo (1996) 8.1/10 (66203 votes)
2005-06-0198Fargo (1996) 8.2/10 (66263 votes)
2005-07-01100Fargo (1996) 8.2/10 (67404 votes)
2005-08-01103Fargo (1996) 8.2/10 (68477 votes)
2005-09-01102Fargo (1996) 8.2/10 (69663 votes)
2005-10-01101Fargo (1996) 8.2/10 (70593 votes)
2005-11-01100Fargo (1996) 8.2/10 (71634 votes)
2005-12-01101Fargo (1996) 8.1/10 (72620 votes)
2006-01-0199Fargo (1996) 8.2/10 (73806 votes)
2006-02-0199Fargo (1996) 8.2/10 (75171 votes)
2006-03-0199Fargo (1996) 8.2/10 (76415 votes)
2006-04-01100Fargo (1996) 8.2/10 (77631 votes)
2006-05-01101Fargo (1996) 8.1/10 (78722 votes)
2006-06-01105Fargo (1996) 8.1/10 (79792 votes)
2006-07-02106Fargo (1996) 8.1/10 (80720 votes)
2006-08-01106Fargo (1996) 8.2/10 (81748 votes)
2006-09-01105Fargo (1996) 8.2/10 (82783 votes)
2006-10-01106Fargo (1996) 8.2/10 (83549 votes)
2006-11-01106Fargo (1996) 8.2/10 (84512 votes)
2006-12-01105Fargo (1996) 8.2/10 (85409 votes)
2007-01-01105Fargo (1996) 8.2/10 (86258 votes)
2007-02-01106Fargo (1996) 8.2/10 (87385 votes)
2007-03-01105Fargo (1996) 8.2/10 (88915 votes)
2007-04-01106Fargo (1996) 8.2/10 (91162 votes)
2007-05-01106Fargo (1996) 8.2/10 (93142 votes)
2007-06-01113Fargo (1996) 8.2/10 (94960 votes)
2007-07-01113Fargo (1996) 8.2/10 (96812 votes)
2007-08-01115Fargo (1996) 8.2/10 (98793 votes)
2007-09-01110Fargo (1996) 8.2/10 (100641 votes)
2007-10-01110Fargo (1996) 8.2/10 (102047 votes)
2007-11-01110Fargo (1996) 8.2/10 (103492 votes)
2007-12-01111Fargo (1996) 8.2/10 (105436 votes)
2008-01-01114Fargo (1996) 8.2/10 (107836 votes)
2008-02-01115Fargo (1996) 8.2/10 (110938 votes)
2008-03-01114Fargo (1996) 8.2/10 (113341 votes)
2008-04-01114Fargo (1996) 8.2/10 (115741 votes)
2008-05-01113Fargo (1996) 8.2/10 (117582 votes)
2008-06-01111Fargo (1996) 8.2/10 (119538 votes)
2008-07-01110Fargo (1996) 8.2/10 (121230 votes)
2008-08-01116Fargo (1996) 8.2/10 (124154 votes)
2008-09-01115Fargo (1996) 8.2/10 (126577 votes)
2008-10-01115Fargo (1996) 8.2/10 (128644 votes)
2008-11-01113Fargo (1996) 8.2/10 (130415 votes)
2008-12-01115Fargo (1996) 8.2/10 (132076 votes)
2009-01-01118Fargo (1996) 8.2/10 (134083 votes)
2009-02-01119Fargo (1996) 8.2/10 (136596 votes)
2009-03-01120Fargo (1996) 8.2/10 (138286 votes)
2009-04-01121Fargo (1996) 8.2/10 (139919 votes)
2009-05-01121Fargo (1996) 8.2/10 (141414 votes)
2009-06-01123Fargo (1996) 8.2/10 (142882 votes)
2009-07-01124Fargo (1996) 8.2/10 (144241 votes)
2009-08-01124Fargo (1996) 8.2/10 (145676 votes)
2009-09-01128Fargo (1996) 8.2/10 (147280 votes)
2009-10-02126Fargo (1996) 8.2/10 (148706 votes)
2009-11-01117Fargo (1996) 8.2/10 (150014 votes)
2009-12-01117Fargo (1996) 8.2/10 (151354 votes)
2010-01-01118Fargo (1996) 8.2/10 (152898 votes)
2010-02-01118Fargo (1996) 8.2/10 (154775 votes)
2010-03-01118Fargo (1996) 8.2/10 (156260 votes)
2010-04-01117Fargo (1996) 8.2/10 (157745 votes)
2010-05-01117Fargo (1996) 8.2/10 (158985 votes)
2010-06-01117Fargo (1996) 8.2/10 (160104 votes)
2010-07-01118Fargo (1996) 8.2/10 (161000 votes)
2010-08-01119Fargo (1996) 8.2/10 (162346 votes)
2010-09-01118Fargo (1996) 8.2/10 (164260 votes)
2010-10-01118Fargo (1996) 8.2/10 (165928 votes)
2010-11-01119Fargo (1996) 8.2/10 (167571 votes)
2010-12-01117Fargo (1996) 8.2/10 (169336 votes)
2011-01-02118Fargo (1996) 8.2/10 (171585 votes)
2011-02-01119Fargo (1996) 8.2/10 (174144 votes)
2011-03-01118Fargo (1996) 8.2/10 (176225 votes)
2011-04-01118Fargo (1996) 8.2/10 (178568 votes)
2011-05-01117Fargo (1996) 8.2/10 (180977 votes)
2011-06-01117Fargo (1996) 8.2/10 (183184 votes)
2011-07-01116Fargo (1996) 8.2/10 (185555 votes)
2011-08-01117Fargo (1996) 8.2/10 (188130 votes)
2011-09-01118Fargo (1996) 8.2/10 (191189 votes)
2011-10-01120Fargo (1996) 8.2/10 (193677 votes)
2011-11-01121Fargo (1996) 8.2/10 (196866 votes)
2011-12-01120Fargo (1996) 8.2/10 (199809 votes)
2012-01-01121Fargo (1996) 8.2/10 (203734 votes)
2012-02-01122Fargo (1996) 8.2/10 (207614 votes)
2012-03-01122Fargo (1996) 8.2/10 (211832 votes)
2012-04-01122Fargo (1996) 8.2/10 (215389 votes)
2012-05-01124Fargo (1996) 8.2/10 (218795 votes)
2012-06-01124Fargo (1996) 8.2/10 (222009 votes)
2012-07-01124Fargo (1996) 8.2/10 (225210 votes)
2012-08-01127Fargo (1996) 8.2/10 (228865 votes)
2012-09-01127Fargo (1996) 8.2/10 (232932 votes)
2012-10-01127Fargo (1996) 8.2/10 (236158 votes)
2012-11-01127Fargo (1996) 8.2/10 (239401 votes)
2012-12-01127Fargo (1996) 8.2/10 (242397 votes)
2013-01-01127Fargo (1996) 8.2/10 (245683 votes)
2013-02-01127Fargo (1996) 8.2/10 (250212 votes)
2013-03-01129Fargo (1996) 8.2/10 (253714 votes)
2013-04-01129Fargo (1996) 8.2/10 (257042 votes)
2013-05-01129Fargo (1996) 8.2/10 (259847 votes)
2013-06-01129Fargo (1996) 8.2/10 (262805 votes)
2013-07-01129Fargo (1996) 8.2/10 (265781 votes)
2013-08-01129Fargo (1996) 8.2/10 (268927 votes)
2013-09-01129Fargo (1996) 8.2/10 (272121 votes)
2013-10-01130Fargo (1996) 8.2/10 (274802 votes)
2013-11-01131Fargo (1996) 8.2/10 (287,829 votes)
2013-12-01132Fargo (1996) 8.2/10 (292,052 votes)
2014-01-01136Fargo (1996) 8.2/10 (296,976 votes)
2014-02-01152Fargo (1996) 8.2/10 (302,933 votes)
2014-03-01151Fargo (1996) 8.2/10 (307,083 votes)
2014-04-01151Fargo (1996) 8.2/10 (311,367 votes)
2014-05-01150Fargo (1996) 8.2/10 (317,025 votes)
2014-06-01150Fargo (1996) 8.2/10 (322,289 votes)
2014-07-01149Fargo (1996) 8.2/10 (326,533 votes)
2014-08-01148Fargo (1996) 8.2/10 (331,119 votes)
2014-09-01149Fargo (1996) 8.2/10 (334,151 votes)
2014-10-01152Fargo (1996) 8.2/10 (340,771 votes)
2014-11-01151Fargo (1996) 8.2/10 (345,191 votes)
2014-12-01153Fargo (1996) 8.2/10 (350,717 votes)
2015-01-01152Fargo (1996) 8.1/10 (356,498 votes)
2015-02-01156Fargo (1996) 8.1/10 (364,365 votes)
2015-03-01156Fargo (1996) 8.1/10 (370,632 votes)
2015-04-01155Fargo (1996) 8.1/10 (375,805 votes)
2015-05-01153Fargo (1996) 8.1/10 (380,293 votes)
2015-06-01154Fargo (1996) 8.1/10 (385,543 votes)
2015-07-01153Fargo (1996) 8.1/10 (389,857 votes)
2015-08-01153Fargo (1996) 8.1/10 (395,010 votes)
2015-09-01153Fargo (1996) 8.1/10 (400,473 votes)
2015-10-01152Fargo (1996) 8.1/10 (404,963 votes)
2015-11-01154Fargo (1996) 8.1/10 (411,828 votes)
2015-12-01154Fargo (1996) 8.1/10 (416,337 votes)
2016-01-01156Fargo (1996) 8.1/10 (421,913 votes)
2016-02-01156Fargo (1996) 8.1/10 (428,840 votes)
2016-03-01157Fargo (1996) 8.1/10 (434,240 votes)
2016-04-01156Fargo (1996) 8.1/10 (438,888 votes)
2016-05-01157Fargo (1996) 8.1/10 (442,723 votes)
2016-06-01158Fargo (1996) 8.1/10 (446,359 votes)
2016-07-01158Fargo (1996) 8.1/10 (449,572 votes)
2016-08-01156Fargo (1996) 8.1/10 (453,163 votes)
2016-09-01158Fargo (1996) 8.1/10 (456,768 votes)
2016-10-01158Fargo (1996) 8.1/10 (459,833 votes)
2016-11-01157Fargo (1996) 8.1/10 (463,053 votes)
2016-12-01169Fargo (1996) 8.1/10 (466,121 votes)
2017-01-01166Fargo (1996) 8.1/10 (469,915 votes)
2017-02-01166Fargo (1996) 8.1/10 (474,725 votes)
2017-03-01164Fargo (1996) 8.1/10 (478,079 votes)
2017-04-01164Fargo (1996) 8.1/10 (481,873 votes)
2017-05-01163Fargo (1996) 8.1/10 (485,137 votes)
2017-06-01163Fargo (1996) 8.1/10 (488,497 votes)
2017-07-01163Fargo (1996) 8.1/10 (491,330 votes)
2017-08-01163Fargo (1996) 8.1/10 (494,484 votes)
2017-09-01162Fargo (1996) 8.1/10 (497,607 votes)
2017-10-01160Fargo (1996) 8.1/10 (500,364 votes)
2017-11-01161Fargo (1996) 8.1/10 (503,348 votes)
2017-12-01161Fargo (1996) 8.1/10 (506,172 votes)
2018-01-01160Fargo (1996) 8.1/10 (509,133 votes)
2018-02-01161Fargo (1996) 8.1/10 (513,122 votes)
2018-03-01162Fargo (1996) 8.1/10 (517,144 votes)
2018-04-01161Fargo (1996) 8.1/10 (522,700 votes)
2018-05-01162Fargo (1996) 8.1/10 (526,474 votes)
2018-06-01163Fargo (1996) 8.1/10 (528,996 votes)
2018-07-01163Fargo (1996) 8.1/10 (531,076 votes)
2018-08-01163Fargo (1996) 8.1/10 (533,719 votes)
2018-09-01161Fargo (1996) 8.1/10 (536,533 votes)
2018-10-01161Fargo (1996) 8.1/10 (538,963 votes)
2018-11-01162Fargo (1996) 8.1/10 (541,220 votes)
2018-12-01163Fargo (1996) 8.1/10 (543,846 votes)
2019-01-01164Fargo (1996) 8.1/10 (547,371 votes)
2019-02-01165Fargo (1996) 8.1/10 (550,926 votes)
2019-03-01165Fargo (1996) 8.1/10 (553,564 votes)
2019-04-01165Fargo (1996) 8.1/10 (556,041 votes)
2019-05-01166Fargo (1996) 8.1/10 (558,280 votes)
2019-06-01166Fargo (1996) 8.1/10 (560,888 votes)
2019-07-01166Fargo (1996) 8.1/10 (563,463 votes)
2019-08-01167Fargo (1996) 8.1/10 (565,811 votes)
2019-09-01172Fargo (1996) 8.1/10 (568,219 votes)
2019-10-01174Fargo (1996) 8.1/10 (570,466 votes)
2019-11-01175Fargo (1996) 8.1/10 (573,096 votes)
2019-12-01175Fargo (1996) 8.1/10 (575,318 votes)
2020-01-01174Fargo (1996) 8.1/10 (577,910 votes)
2020-02-01174Fargo (1996) 8.1/10 (580,858 votes)
2020-03-01173Fargo (1996) 8.1/10 (583,255 votes)
2020-04-01173Fargo (1996) 8.1/10 (586,187 votes)
2020-05-01174Fargo (1996) 8.1/10 (590,292 votes)
2020-06-01176Fargo (1996) 8.1/10 (593,781 votes)
2020-07-01175Fargo (1996) 8.1/10 (596,178 votes)
2020-08-01176Fargo (1996) 8.1/10 (598,425 votes)
2020-09-01176Fargo (1996) 8.1/10 (600,789 votes)
2020-10-01176Fargo (1996) 8.1/10 (603,230 votes)
2020-11-01177Fargo (1996) 8.1/10 (606,497 votes)
2020-12-01177Fargo (1996) 8.1/10 (609,942 votes)
2021-01-01178Fargo (1996) 8.1/10 (613,705 votes)
2021-02-01175Fargo (1996) 8.1/10 (617,473 votes)
2021-03-01176Fargo (1996) 8.1/10 (620,670 votes)
2021-04-01176Fargo (1996) 8.1/10 (623,474 votes)
2021-05-01176Fargo (1996) 8.1/10 (626,773 votes)
2021-06-01174Fargo (1996) 8.1/10 (630,003 votes)
2021-07-01174Fargo (1996) 8.1/10 (632,551 votes)
2021-08-01174Fargo (1996) 8.1/10 (637,072 votes)
2021-09-01174Fargo (1996) 8.1/10 (641,488 votes)
2021-10-01174Fargo (1996) 8.1/10 (643,721 votes)
2021-11-01175Fargo (1996) 8.1/10 (646,106 votes)
2021-12-01176Fargo (1996) 8.1/10 (648,566 votes)
2022-01-01176Fargo (1996) 8.1/10 (651,405 votes)
2022-02-01174Fargo (1996) 8.1/10 (655,558 votes)
2022-03-01169Fargo (1996) 8.1/10 (658,217 votes)
2022-04-01170Fargo (1996) 8.1/10 (660,671 votes)
2022-05-01170Fargo (1996) 8.1/10 (663,005 votes)
2022-06-01171Fargo (1996) 8.1/10 (665,072 votes)
2022-07-01171Fargo (1996) 8.1/10 (667,217 votes)
2022-08-01171Fargo (1996) 8.1/10 (669,609 votes)
2022-09-01170Fargo (1996) 8.1/10 (671,950 votes)
2022-10-01170Fargo (1996) 8.1/10 (673,862 votes)
2022-11-01170Fargo (1996) 8.1/10 (675,814 votes)
2022-12-01169Fargo (1996) 8.1/10 (677,730 votes)
2023-01-01170Fargo (1996) 8.1/10 (680,167 votes)
2023-02-01170Fargo (1996) 8.1/10 (683,536 votes)
2023-03-01170Fargo (1996) 8.1/10 (685,673 votes)
2023-04-01171Fargo (1996) 8.1/10 (688,101 votes)
2023-05-01169Fargo (1996) 8.1/10 (690,535 votes)
2023-06-01170Fargo (1996) 8.1/10 (692,795 votes)
2023-07-01171Fargo (1996) 8.1/10 (694,958 votes)
2023-08-01171Fargo (1996) 8.1/10 (697,917 votes)
2023-09-01171Fargo (1996) 8.1/10 (701,246 votes)
2023-10-01171Fargo (1996) 8.1/10 (703,717 votes)
2023-11-01171Fargo (1996) 8.1/10 (706,087 votes)
2023-12-01171Fargo (1996) 8.1/10 (708,983 votes)
2024-01-01171Fargo (1996) 8.1/10 (713,052 votes)
2024-02-01173Fargo (1996) 8.1/10 (717,770 votes)
2024-03-01174Fargo (1996) 8.1/10 (721,107 votes)

IMDb Top 250 Comparison
All titles of the IMDb Top 250
IMDb Top 250 unweighted / Top 100 Genre / Decades
Parameter changes

IMDb and IMDb Top 250 are registered trademarks of IMDb.com