IMDb Top 250 Movie Search
Position & rating of movies in the Top 250 since 1997
Original title or IMDb-No.:   

215 months highest position: 78 on 2003-07-01lowest position: 248 on 2016-08-01

DatePos.Title
1996-04-26167High Noon (1952) 7.4/10 (321 votes)
1996-12-19212High Noon (1952) 7.7/10 (475 votes)
1997-04-02234High Noon (1952) 7.8/10 (553 votes)
1997-09-12132High Noon (1952) 8.0/10 (557 votes)
1997-10-03130High Noon (1952) 8.0/10 (570 votes)
1997-11-07125High Noon (1952) 8.0/10 (594 votes)
1997-12-07121High Noon (1952) 8.0/10 (640 votes)
1998-01-05119High Noon (1952) 8.0/10 (680 votes)
1998-02-01130High Noon (1952) 7.9/10 (731 votes)
1998-03-01129High Noon (1952) 7.9/10 (775 votes)
1998-04-07133High Noon (1952) 7.6/10 (825 votes)
1998-05-03127High Noon (1952) 7.9/10 (874 votes)
1998-08-2098High Noon (1952) 7.5/10 (917 votes)
1998-10-0596High Noon (1952) 7.5/10 (970 votes)
1998-12-3089High Noon (1952) 7.6/10 (1131 votes)
1999-03-01102High Noon (1952) 7.7/10 (1272 votes)
1999-04-12109High Noon (1952)
1999-08-01100High Noon (1952) 8.0/10 (1596 votes)
1999-09-0994High Noon (1952) 7.8/10 (2044 votes)
1999-10-1099High Noon (1952) 7.8/10 (2119 votes)
1999-11-16102High Noon (1952) 7.9/10 (2283 votes)
1999-12-30107High Noon (1952) 7.9/10 (2470 votes)
2000-04-23103High Noon (1952) 7.8/10 (2955 votes)
2000-05-25103High Noon (1952) 7.9/10 (3039 votes)
2000-06-30102High Noon (1952) 7.9/10 (3154 votes)
2000-08-01102High Noon (1952) 7.9/10 (3243 votes)
2000-09-01102High Noon (1952) 7.9/10 (3357 votes)
2000-10-02101High Noon (1952) 7.9/10 (3468 votes)
2000-11-02106High Noon (1952) 7.9/10 (3558 votes)
2000-12-01104High Noon (1952) 7.9/10 (3639 votes)
2001-01-02100High Noon (1952) 7.9/10 (3754 votes)
2001-02-01101High Noon (1952) 7.9/10 (3913 votes)
2001-03-01105High Noon (1952) 7.9/10 (4037 votes)
2001-04-01106High Noon (1952) 8.0/10 (4153 votes)
2001-05-01105High Noon (1952) 8.0/10 (4263 votes)
2001-06-02104High Noon (1952) 8.0/10 (4386 votes)
2001-07-01103High Noon (1952) 7.9/10 (4520 votes)
2001-08-0199High Noon (1952) 7.9/10 (4718 votes)
2001-09-0198High Noon (1952) 7.9/10 (4868 votes)
2001-10-0199High Noon (1952) 7.9/10 (4978 votes)
2001-11-0397High Noon (1952) 7.9/10 (5102 votes)
2001-12-0193High Noon (1952) 7.9/10 (5224 votes)
2002-01-0198High Noon (1952) 7.9/10 (5415 votes)
2002-02-0194High Noon (1952) 8.0/10 (5621 votes)
2002-03-0198High Noon (1952) 7.9/10 (5750 votes)
2002-04-0194High Noon (1952) 8.0/10 (5901 votes)
2002-05-0192High Noon (1952) 8.0/10 (6071 votes)
2002-06-0192High Noon (1952) 8.0/10 (6223 votes)
2002-07-0193High Noon (1952) 8.0/10 (6371 votes)
2002-08-0187High Noon (1952) 8.1/10 (6529 votes)
2002-09-0184High Noon (1952) 8.1/10 (6693 votes)
2002-10-0184High Noon (1952) 8.1/10 (6805 votes)
2002-11-0181High Noon (1952) 8.1/10 (6936 votes)
2002-12-0181High Noon (1952) 8.1/10 (7060 votes)
2003-01-0182High Noon (1952) 8.1/10 (7231 votes)
2003-02-0182High Noon (1952) 8.1/10 (7409 votes)
2003-03-0181High Noon (1952) 8.1/10 (7535 votes)
2003-04-0181High Noon (1952) 8.1/10 (7664 votes)
2003-05-0381High Noon (1952) 8.1/10 (7796 votes)
2003-06-0178High Noon (1952) 8.1/10 (7918 votes)
2003-07-0178High Noon (1952) 8.1/10 (8044 votes)
2003-08-0179High Noon (1952) 8.1/10 (8215 votes)
2003-09-0179High Noon (1952) 8.1/10 (8366 votes)
2003-10-0180High Noon (1952) 8.1/10 (8502 votes)
2003-11-0181High Noon (1952) 8.1/10 (8688 votes)
2003-12-0179High Noon (1952) 8.1/10 (8844 votes)
2004-01-0181High Noon (1952) 8.1/10 (9015 votes)
2004-02-0181High Noon (1952) 8.1/10 (9211 votes)
2004-03-0182High Noon (1952) 8.1/10 (9411 votes)
2004-04-0184High Noon (1952) 8.1/10 (9628 votes)
2004-05-0185High Noon (1952) 8.1/10 (9824 votes)
2004-06-0185High Noon (1952) 8.1/10 (10037 votes)
2004-07-0185High Noon (1952) 8.1/10 (10206 votes)
2004-08-0184High Noon (1952) 8.2/10 (10391 votes)
2004-09-0183High Noon (1952) 8.2/10 (10642 votes)
2004-10-0184High Noon (1952) 8.2/10 (10859 votes)
2004-11-0185High Noon (1952) 8.2/10 (11057 votes)
2004-12-0185High Noon (1952) 8.2/10 (11253 votes)
2005-01-0186High Noon (1952) 8.2/10 (11452 votes)
2005-02-0186High Noon (1952) 8.2/10 (11721 votes)
2005-03-0186High Noon (1952) 8.2/10 (11947 votes)
2005-04-0185High Noon (1952) 8.2/10 (12192 votes)
2005-05-0188High Noon (1952) 8.2/10 (12391 votes)
2005-06-0192High Noon (1952) 8.2/10 (12634 votes)
2005-07-0194High Noon (1952) 8.2/10 (12885 votes)
2005-08-0197High Noon (1952) 8.2/10 (13146 votes)
2005-09-0199High Noon (1952) 8.2/10 (13387 votes)
2005-10-0198High Noon (1952) 8.2/10 (13609 votes)
2005-11-0198High Noon (1952) 8.2/10 (13862 votes)
2005-12-0199High Noon (1952) 8.1/10 (14097 votes)
2006-01-01108High Noon (1952) 8.1/10 (14366 votes)
2006-02-01108High Noon (1952) 8.1/10 (14639 votes)
2006-03-01106High Noon (1952) 8.1/10 (14879 votes)
2006-04-01107High Noon (1952) 8.1/10 (15124 votes)
2006-05-01105High Noon (1952) 8.1/10 (15414 votes)
2006-06-01100High Noon (1952) 8.2/10 (15655 votes)
2006-07-02101High Noon (1952) 8.2/10 (15862 votes)
2006-08-01101High Noon (1952) 8.2/10 (16051 votes)
2006-09-01102High Noon (1952) 8.2/10 (16292 votes)
2006-10-0199High Noon (1952) 8.2/10 (16518 votes)
2006-11-01102High Noon (1952) 8.2/10 (16716 votes)
2006-12-01101High Noon (1952) 8.2/10 (16931 votes)
2007-01-01101High Noon (1952) 8.2/10 (17125 votes)
2007-02-01102High Noon (1952) 8.2/10 (17390 votes)
2007-03-01101High Noon (1952) 8.2/10 (17765 votes)
2007-04-01103High Noon (1952) 8.2/10 (18264 votes)
2007-05-01102High Noon (1952) 8.2/10 (18688 votes)
2007-06-01104High Noon (1952) 8.2/10 (19104 votes)
2007-07-01105High Noon (1952) 8.2/10 (19529 votes)
2007-08-01108High Noon (1952) 8.2/10 (19971 votes)
2007-09-01109High Noon (1952) 8.2/10 (20389 votes)
2007-10-01109High Noon (1952) 8.2/10 (20684 votes)
2007-11-01108High Noon (1952) 8.2/10 (21135 votes)
2007-12-01108High Noon (1952) 8.2/10 (21495 votes)
2008-01-01107High Noon (1952) 8.2/10 (21854 votes)
2008-02-01105High Noon (1952) 8.2/10 (22402 votes)
2008-03-01107High Noon (1952) 8.2/10 (22843 votes)
2008-04-01105High Noon (1952) 8.2/10 (23257 votes)
2008-05-01105High Noon (1952) 8.2/10 (23666 votes)
2008-06-01108High Noon (1952) 8.2/10 (24093 votes)
2008-07-01111High Noon (1952) 8.2/10 (24503 votes)
2008-08-01110High Noon (1952) 8.2/10 (25029 votes)
2008-09-01110High Noon (1952) 8.2/10 (25543 votes)
2008-10-01110High Noon (1952) 8.2/10 (25930 votes)
2008-11-01112High Noon (1952) 8.2/10 (26342 votes)
2008-12-01112High Noon (1952) 8.2/10 (26694 votes)
2009-01-01115High Noon (1952) 8.2/10 (27146 votes)
2009-02-01116High Noon (1952) 8.2/10 (27626 votes)
2009-03-01115High Noon (1952) 8.2/10 (28019 votes)
2009-04-01115High Noon (1952) 8.2/10 (28407 votes)
2009-05-01115High Noon (1952) 8.2/10 (28792 votes)
2009-06-01118High Noon (1952) 8.2/10 (29125 votes)
2009-07-01118High Noon (1952) 8.2/10 (29458 votes)
2009-08-01121High Noon (1952) 8.2/10 (29819 votes)
2009-09-01124High Noon (1952) 8.2/10 (30192 votes)
2009-10-02120High Noon (1952) 8.2/10 (30515 votes)
2009-11-01126High Noon (1952) 8.2/10 (30794 votes)
2009-12-01126High Noon (1952) 8.2/10 (31137 votes)
2010-01-01127High Noon (1952) 8.2/10 (31472 votes)
2010-02-01126High Noon (1952) 8.2/10 (31800 votes)
2010-03-01126High Noon (1952) 8.2/10 (32078 votes)
2010-04-01126High Noon (1952) 8.2/10 (32433 votes)
2010-05-01127High Noon (1952) 8.2/10 (32703 votes)
2010-06-01126High Noon (1952) 8.2/10 (32995 votes)
2010-07-01127High Noon (1952) 8.2/10 (33197 votes)
2010-08-01129High Noon (1952) 8.2/10 (33500 votes)
2010-09-01129High Noon (1952) 8.2/10 (33940 votes)
2010-10-01128High Noon (1952) 8.2/10 (34310 votes)
2010-11-01136High Noon (1952) 8.2/10 (34672 votes)
2010-12-01138High Noon (1952) 8.2/10 (35109 votes)
2011-01-02138High Noon (1952) 8.2/10 (35565 votes)
2011-02-01141High Noon (1952) 8.2/10 (36157 votes)
2011-03-01142High Noon (1952) 8.2/10 (36604 votes)
2011-04-01141High Noon (1952) 8.2/10 (37156 votes)
2011-05-01141High Noon (1952) 8.2/10 (37683 votes)
2011-06-01142High Noon (1952) 8.2/10 (38184 votes)
2011-07-01143High Noon (1952) 8.2/10 (38681 votes)
2011-08-01144High Noon (1952) 8.2/10 (39222 votes)
2011-09-01144High Noon (1952) 8.2/10 (39815 votes)
2011-10-01146High Noon (1952) 8.2/10 (40295 votes)
2011-11-01145High Noon (1952) 8.2/10 (40914 votes)
2011-12-01144High Noon (1952) 8.2/10 (41496 votes)
2012-01-01144High Noon (1952) 8.2/10 (42186 votes)
2012-02-01146High Noon (1952) 8.2/10 (42824 votes)
2012-03-01148High Noon (1952) 8.1/10 (43564 votes)
2012-04-01147High Noon (1952) 8.1/10 (44157 votes)
2012-05-01149High Noon (1952) 8.1/10 (44709 votes)
2012-06-01150High Noon (1952) 8.1/10 (45205 votes)
2012-07-01150High Noon (1952) 8.1/10 (45720 votes)
2012-08-01142High Noon (1952) 8.2/10 (46362 votes)
2012-09-01142High Noon (1952) 8.1/10 (47149 votes)
2012-10-01142High Noon (1952) 8.1/10 (47745 votes)
2012-11-01144High Noon (1952) 8.1/10 (48311 votes)
2012-12-01143High Noon (1952) 8.1/10 (48758 votes)
2013-01-01145High Noon (1952) 8.1/10 (49264 votes)
2013-02-01148High Noon (1952) 8.1/10 (49939 votes)
2013-03-01148High Noon (1952) 8.1/10 (50572 votes)
2013-04-01148High Noon (1952) 8.1/10 (51191 votes)
2013-05-01149High Noon (1952) 8.1/10 (51706 votes)
2013-06-01150High Noon (1952) 8.1/10 (52259 votes)
2013-07-01152High Noon (1952) 8.1/10 (52806 votes)
2013-08-01153High Noon (1952) 8.1/10 (53362 votes)
2013-09-01156High Noon (1952) 8.1/10 (53945 votes)
2013-10-01157High Noon (1952) 8.1/10 (54458 votes)
2013-11-01164High Noon (1952) 8.1/10 (57,147 votes)
2013-12-01167High Noon (1952) 8.1/10 (57,674 votes)
2014-01-01178High Noon (1952) 8.1/10 (58,370 votes)
2014-02-01190High Noon (1952) 8.1/10 (59,409 votes)
2014-03-01194High Noon (1952) 8.1/10 (60,252 votes)
2014-04-01196High Noon (1952) 8.1/10 (60,992 votes)
2014-05-01195High Noon (1952) 8.1/10 (61,596 votes)
2014-06-01197High Noon (1952) 8.1/10 (62,171 votes)
2014-07-01200High Noon (1952) 8.1/10 (62,720 votes)
2014-08-01199High Noon (1952) 8.1/10 (63,268 votes)
2014-09-01200High Noon (1952) 8.1/10 (63,668 votes)
2014-10-01202High Noon (1952) 8.1/10 (64,493 votes)
2014-11-01204High Noon (1952) 8.1/10 (65,100 votes)
2014-12-01205High Noon (1952) 8.1/10 (65,780 votes)
2015-01-01207High Noon (1952) 8.1/10 (66,529 votes)
2015-02-01213High Noon (1952) 8.0/10 (67,562 votes)
2015-03-01215High Noon (1952) 8.0/10 (68,335 votes)
2015-04-01213High Noon (1952) 8.0/10 (69,069 votes)
2015-05-01214High Noon (1952) 8.0/10 (69,802 votes)
2015-06-01212High Noon (1952) 8.0/10 (70,519 votes)
2015-07-01215High Noon (1952) 8.0/10 (71,148 votes)
2015-08-01217High Noon (1952) 8.0/10 (71,871 votes)
2015-09-01224High Noon (1952) 8.0/10 (72,727 votes)
2015-10-01224High Noon (1952) 8.0/10 (73,414 votes)
2015-11-01224High Noon (1952) 8.0/10 (74,085 votes)
2015-12-01225High Noon (1952) 8.0/10 (74,723 votes)
2016-01-01231High Noon (1952) 8.0/10 (75,527 votes)
2016-02-01232High Noon (1952) 8.0/10 (76,393 votes)
2016-03-01235High Noon (1952) 8.0/10 (77,080 votes)
2016-04-01238High Noon (1952) 8.0/10 (77,786 votes)
2016-05-01242High Noon (1952) 8.0/10 (78,389 votes)
2016-06-01245High Noon (1952) 8.0/10 (78,967 votes)
2016-07-01245High Noon (1952) 8.0/10 (79,458 votes)
2016-08-01248High Noon (1952) 8.0/10 (80,004 votes)

IMDb Top 250 Comparison
All titles of the IMDb Top 250
IMDb Top 250 unweighted / Top 100 Genre / Decades
Parameter changes

IMDb and IMDb Top 250 are registered trademarks of IMDb.com